Größentabelle für Feuerwehrdienstbekleidung - Herren


 BestellgrößeKörperhöhe in cmOberweite in cmBundweite in cmSeitenlänge ohne Bund in cmSchrittlänge in cm
normale Größen 44 168 88 78 95,0 72,0
46 171 92 82 97,5 74,0
48 174 96 86 100,0 76,0
50 177 100 90 102,5 78,0
52 180 104 94 105,0 80,0
54 182 108 100 107,0 81,5
56 184 112 104 108,5 82,0
58 186 116 110 110,0 82,5
60 188 120 114 111,5 83,0
62 190 124 118 113,0 84,0
64 192 128 122 114,5 85,0
66 194 132 126 116,0 86,0
  Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
untersetzte Größen     23 165 92 86 97,5 72,5
24 168 96 90 98,0 73,5
25 171 100 94 99,5 74,5
26 174 104 98 101,0 75,5
27 176 108 102 102,5 76,0
28 178 112 108 104,0 76,5
29 180 116 112 105,5 77,0
30 182 120 116 107,0 78,0
31 184 124 120 108,5 79,0
33 186 128 124 110,0 80,0
  Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
schlanke Größen 88 176 86 76 102,5 79,5
90 177 88 78 103,5 80,0
94 180 92 82 106,0 82,0
98 183 96 86 108,0 83,0
102 186 100 90 110,0 85,0
106 188 104 94 112,0 86,5
110 190 108 98 115,0 87,5
114 192 112 102 116,0 88,0
118 194 116 106 118,0 89,5
  Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
Bauchgrößen 47 166 92 98 96,0 69,0
49 168 96 102 98,5 70,0
51 170 100 106 100,0 71,0
53 172 104 112 102,0 72,0
55 174 108 116 104,0 73,0
57 176 112 122 106,0 74,0
59 178 116 126 108,0 75,0
61 180 120 130 110,0 76,0
63 182 124 134 112,0 77,0
65 184 128 138 114,0 78,0
  Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
Knabengrößen 140 140 72 68 81,0 58,5
146 146 74 69 85,0 62,0
152 152 76 70 89,0 65,5
158 158 79 72 93,0 69,0
164 164 82 75 97,0 72,5
170 170 85 75 101,0 80,0
176 176 88,5 77 104,0 83,0
182 182 92 80 108,0 86,0
188 188 94 83 112,0 88,5
  Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
Burschengrößen 38 152 76 64 91,0 68,0
40 158 80 68 94,5 71,0
42 164 84 72 97,0 73,0